Tableau de fabrication par année du Revolver modèle 1873
Le Revolver modèle 1873 à été produits entre 1873 et 1886, à plus de 388 000 exemplaires (388 105, selon Dubessy).
En 1873, seulement 67 revolvers modèle 1873 sont produits, avant l'adoption par l'armée Française en 1874.
Le tableau courament admis est souvent faux, car les 67 armes de 1873 sont comptées en 1874 (les numéros de série commencent à F 00001 en 1874).
Voici le tableau recalculé. Certaines erreurs subsistent pourtant encore:
Années | Numéros de série | Nombres d'armes |
---|---|---|
1873 | F 1 à F 67 | 67 |
1874 | F 68 à F 27845 | 27 777 |
1875 | F 27846 à F 71482 | 43 637 |
1876 | F 71483 à G 23608 | 52 126 |
1877 | G 23609 à G 60483 | 36 875 |
1878 | G 60484 à G 85239 | 24 756 |
1879 | G 85240 à H 05803 | 20 564 |
1880 | H 05804 à H 30744 | 24 941 |
1881 | H 30745 à H 56364 | 25 620 |
1882 | H 56365 à H 86120 | 29 756 |
1883 | H 86121 à J 16794 | 30 674 |
1884 | J 16795 à J 31794 | 15 000 |
1885 | J 31795 à J 34836 | 3 042 |
1886 | J 34837 à J 34920 | 84 |
Le fait que le tableau courament admis soit faux peut s'expliquer ainsi: les documents consultés par le Capitaine Raymond Dubessy pour son ouvrage Historique de la Manufacture d'Armes de Guerre de Saint-Etienne, écrit en 1900 (voir dans la bibliographie), étaient en fait les prévisionnel de production (les commandes) et non pas les comptes rendus exacts de la production, pour une partie des données.
Voici, par exemple, les données de production, pour le revolver modèle 1873, qu'il fournit du 1er Janvier 1875 au 1er Juin 1884:
Et son tableau de fabrication de 1871 à 1884, ayant permis de réaliser le tableau courament admis (mais néanmoins faux) de fabrication (cliquez dessus pour l'agrandir):
Ce qui nous donne, en fabrication par années, pour les revolvers modèles 1873 et 1874 (tous modèles confondus, sortis de la MAS):
Armes fabriquées par Années | |||||||||||
Désignation des armes | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver mle 1873 | 67 | 27777 | 43637 | 52126 | 36875 | 24756 | 20564 | 20581 | 20980 | 29756 | 30674 |
Revolver mle 1874 | >> | >> | >> | 3902 | 6808 | 6654 | 5030 | 4562 | 1544 | 1620 | 1880 |
Revolver mle 1873 modifié pour la marine |
>> | >> | >> | >> | 430 | 3340 | 1240 | 70 | 50 | 1910 | 3573 |
Revolver mle 1873 série X |
>> | >> | >> | >> | >> | 2020 | 12 | >> | 250 | 50 | >> |
Revolver mle 1874 modifié pour la marine |
>> | >> | >> | >> | >> | 880 | >> | >> | >> | 150 | >> |
Revolver d'officier mle 1874 modifié pour la marine |
>> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | 286 | >> | >> | >> |
Revolver mle 1873 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | 4360 | 4640 | >> | >> |
Revolver mle 1873 modifié pour la marine |
>> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | 1000 | >> | >> |
Les 4 dernières lignes de ce tableau sont toutefois très intéressantes, car on constate que:
- Les revolvers modèles 1874 de marine font l'objet de 2 appelations différentes dans les carnets de commande: Revolver mle 1874 modifié pour la marine (1878 et 1882) et Revolver d'officier mle 1874 modifié pour la marine (1880).
- 2 commandes de revolvers mle 1873 et 1873 pour la marine viennent s'ajouter aux commandes existantes. Il ne s'agit pas des armes suédoises, commandées en 1884.
Et son tableau de fabrication de 1884 à 1895 (cliquez dessus pour l'agrandir):
Ce qui nous donne, en fabrication par années, pour les revolvers modèles 1873 et 1874 (tous modèles confondus, sortis de la MAS):
Année | Nature des armes | Nombre d'armes commandées | Nombre d'armes fabriquées |
---|---|---|---|
1884 | Revolver mle 1873 | 15 000 | 14 824 |
Revolver mle 1873 (avec pièces de démolition) | 176 | 176 | |
Revolver mle 1873 modifié pour la marine | 1 175 | 1 175 | |
Revolver mle 1874 | 1 000 | 1 000 | |
1885 | Revolver mle 1873 | 3 042 | 3 042 |
Revolver mle 1873 modifié marine | 200 | 200 | |
Revolver mle 1874 | 2 000 | 2 000 | |
Revolver mle 1874 modifié marine | 250 | 250 | |
1886 | Revolver mle 1873 modifié marine | 1 200 | 1 200 |
Revolver mle 1874 | 84 | 84 |
Enfin, il est courant de trouver des revolvers possédant un millésime supérieur à 1886. Cela veut dire que le revolver est repassé en manufacture pour révision, et que le canon à été changé.
L'année de ce changement est alors celle présente sur le canon, à la place de l'année de fabrication du revolver.
Il suffit alors de comparer le numéro de série de votre arme au tableau de cette page pour connaître son année de fabrication réelle.
Exemple: arme recannonée en 1918
Il se peut aussi que d'autres pièces soient changées, le numéro de série est alors refrappé dessus.
Selon l'instruction sur les armes et les munitions en service du Ministère de la Guerre daté de 1905, il est admis que lors du retour en manufacture, pour révision, un "M" est gravé sur la carcasse, au dessus de la plaquette de crosse droite.
Variations des nombres de fabrication par année du Revolver modèle 1873
Il est à noter que pour certains, les chiffres du tableau en haut de page ne sont pas toujours exacts.
On a vu des revolvers ne rentrant pas dans ce tableau. Toutefois, les combinaisons numéros de série - années restent cohérents, à quelques mois près.
Vous trouverez ci-dessous un tableau de tous les numéros de séries de revolver modèles 1873 que j'ai rencontré, avec l'année de fabrication réelle (selon le tableau çi dessus) et celle présente sur le canon, afin de dresser un aperçu du marché et de mettre à jour ce tableau.
Si vous possédez aussi des tableaux de numéros de série, n'hésitez pas à me les faire suivre, en passant par la page contact, je les mettrais en ligne.
Tableau des numéros de séries du revolver 1873:
Tableau de relevé des revolvers modèles 1873 que j'ai rencontré, où dont on m'a fait parvenir les informations.
Ce tableau ne prend pas en compte les revolvers déstinés à la Suède, ni ceux de la série X, aucun revolver 1873 civil, ainsi qu'aucun revolver 1873 de marine.
Vous n'y trouverez que des revolvers modèles 1873 militaires pour la france, à destination de l'armée (armée de terre et gendarmerie).
- L'année de fabrication réelle se base sur le tableau (recalculé) en haut de page.
- Le tableau est trié à partir des numéros de séries.
- Les numéros en gras, dans la colonne "année de fabrication réelle" sont ceux qui ne correspondent pas avec l'année marquée sur le canon, et qui remettent donc en question le tableau couramment admis et le tableau recalculé par mes soins, que l'on retrouve en haut de page (voir propositions en bas de page).
La colonne "Ancre sous la poignée?" sert à voir les armes bidouillées, et que certains tentent de faire passer comme des revolvers mle 1873 d'infanterie de marine. Pour rappel ces armes n'ont jamais existées! Voir la page consacrée au revolver 1873 de marine. Idem pour le "M" ajouté après le modèle ("Mle 1873"), sur le canon, apparaissant sur quelques armes de ce tableau.
Enfin, les liens en bleu vous permettent de voir le revolver modèle 1873 répondant à ce numéro de série (lien extérieur ou galerie photo). N'hésitez pas à cliquer dessus.
Année sur le canon | Année de fabrication réelle | Numéro de série | Numéro de série court | Marquage du modèle | "M" au dessus de la crosse ? | Ancre sous la poignée? |
---|---|---|---|---|---|---|
S.1873 | 1873 | F 3 | Non | |||
Fin de l'année 1873: F 1 à F 67 | ||||||
S.1873 | 1874 | F 461 | E 61 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1873 | 1874 | F 672 | D 72 | Non | Non | |
S.1874 | 1874 | F 674 | G 74 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1873 | 1874 | F 1104 | L 4 | Oui | Non | |
S.1874 | 1874 | F 1463 | O 63 | Mle 1873 | Non | Non |
1874 | F 1719 | R 19 | Non | |||
S.1874 | 1874 | F 1990 | T 90 | Mle 1873 | Oui | |
S.1892 | 1874 | F 2747 | C 47 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1893 | 1874 | F 2888 | D 88 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1874 | F 3327 | I 27 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1874 | F 3887 | N 87 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1893 | 1874 | F 4169 | Q 69 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1874 | 1874 | F 4547 | ? 47 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1892 | 1874 | F 4670 | V/Z 70 | Mle 1873 | Non | |
S.1874 | 1874 | F 5207 | C 7 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1888 | 1874 | F 5710 | H 10 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1874 | 1874 | F 6036 | K 36 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1874 | 1874 | F 6594 | Mle 1873 | Non | ||
S.1910 | 1874 | F 6641 | Q 41 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1887 | 1874 | F 6705 | R 5 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1890 | 1874 | F 7053 | U 53 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1888 | 1874 | F 7380 | Y 80 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1891 | 1874 | F 7770 | C 70 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1893 | 1874 | F 8037 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1890 | 1874 | F 8667 | L 67 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.187? | 1874 | F 8726 | M 26 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1880 | 1874 | F 9094 | P 94 | Mle 1873 | Non | |
S. | 1874 | F 9427 | ? 27 | Mle 1873 | Non | |
S.1874 | 1874 | F 9522 | U 22 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1874 | F 9562 | U 62 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1884 | 1874 | F 9746 | X 46 | Mle 1873 | Non | |
S.1874 | 1874 | F 9843 | Y 43 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1894 | 1874 | F 9986 | Z 86 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1874 | F 10702 | H 2 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1874 | F 13019 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1874 | 1874 | F 13275 | H 75 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1874 | F 14151 | ? 51 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1874 | 1874 | F 14611 | V 11 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1891 | 1874 | F 15984 | Mle 1873 | |||
S.1898 | 1874 | F 16298 | M 98 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1874 | F 16521 | P 21 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1898 | 1874 | F 16789 | R 89 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1874 | F 17066 | U 66 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1874 | F 17260 | X 60 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1910 | 1874 | F 18216 | H 16 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1878 | 1874 | F 18954 | Mle 1873 | Non | ||
S.1874 | 1874 | F 20334 | D 34 | Mle 1873 | Oui (x2) | Non |
S.1874 | 1874 | F 21512 | P 12 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1896 | 1874 | F 21529 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1890 | 1874 | F 21618 | Mle 1873 | |||
S.1874 | 1874 | F 22904 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1874 | 1874 | F 23024 | O ?? | Mle 1873 | Non | Non |
S.1874 | 1874 | F 23045 | F 45 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1886 | 1874 | F 23547 | K 47 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1892 | 1874 | F 25169 | B 69 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1874 | 1874 | F 25631 | G 31 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1893 | 1874 | F 25750 | H 50 | Mle 1873 | Oui | Non |
1874 | F 26419 | O 19 | Mle 1873 | Non | ||
S.1874 | 1874 | F 27234 | X 34 | Mle 1873 | Oui | Non |
Fin de l'année 1874: F 68 à F 27845 | ||||||
S.1874 | 1875 | F 27981 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1892 | 1875 | F 28780 | M 80 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | F ????? | N 87 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1874 | 1875 | F 29112 | Q 12 | Mle 1873 | Non | |
S.1874 | 1875 | F 29222 | R 22 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1892 | 1875 | F 29665 | V 65 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1874 | 1875 | F 29747 | X 47 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1892 | 1875 | F 29998 | Z 98 | Mle 1873 | Non | |
S.1890 | 1875 | F 30346 | D 46 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1891 | 1875 | F 30440 | E 40 | Mle 1873 | Non | Non |
1875 | F 30692 | G 92 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1874 | 1875 | F 31178 | L 78 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.???? | 1875 | F 31371 | N 71 | Mle 1873 | Non | |
S.1874 | 1875 | F 31874 | S 74 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1874 | 1875 | F 32280 | X 80 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1907 | 1875 | F 33215 | H ?? | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 34372 | ? 72 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1887 | 1875 | F 34956 | Z 56 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1898 | 1875 | F 35358 | D 58 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 35500 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1875 | 1875 | F 35508 | E 100 | Non | Non | |
S.1891 | 1875 | F 35549 | F 49 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1880 | 1875 | F 35798 | H 98 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 35878 | I 78 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 35955 | T 55 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1886 | 1875 | F 36173 | L 73 | Mle 1873 | Non | Non |
1874 | F 36685 | Mle 1873 | Non | Non | ||
S.1890 | 1874 | F 37364 | Y.64 | Mle 1873 | Oui | Oui |
S.1889 | 1874 | F 37664 | B 64 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 37800 | C 100 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1892 | 1875 | F 37900 | D 100 | Mle 1873 | Non | |
S.1887 | 1875 | F 38396 | I 96 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1900 | 1875 | F 38455 | J 55 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 38570 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1902 | 1875 | F 39398 | Mle 1873 | Non | ||
S.1893 | 1875 | F 39684 | V 84 | Mle 1873 | Non | |
S.1920 | 1875 | F 39887 | Mle 1873 | Non | ||
S.1893 | 1875 | F 40006 | Mle 1873 | Non | ||
S.1875 | 1875 | F 40277 | C 77 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1883 | 1875 | F 40338 | Mle 1873 | Oui | Non | |
1875 | F 40500 | Mle 1873 | Non | |||
S.1875 | 1875 | F 41563 | P 63 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 41399 | N 99 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 41950 | Mle 1873 | Non | ||
S.???? | 1875 | F 42100 | ? 100 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 42619 | B 19 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1893 | 1875 | F 42903 | E 3 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1894 | 1875 | F 43172 | G 72 | Mle 1873 | Non | |
S.1875 | 1875 | F 44299 | R 99 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1893 | 1875 | F 44571 | U 71 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 44867 | Y 67 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 45005 | V 5 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1918 | 1875 | F 46126 | L ?? | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 46351 | Mle 1873 | Non | ||
S.1875 | 1875 | F 46736 | R 36 | Mle 1873 | Non | |
S.1875 | 1875 | F 47129 | V 29 | Mle 1873 | Non | |
S.1887 | 1875 | F 47291 | X ?? | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1898 | 1875 | F 47475 | Z 75 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 47999 | E 99 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1890 | 1875 | F 48255 | H 55 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1892 | 1875 | F 48506 | G 51 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1892 | 1875 | F 49289 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1875 | 1875 | F 50090 | A 90 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 50326 | D 26 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 51633 | Q 33 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 51924 | Mle 1873 | Non | ||
S.1874 | 1875 | F 52778 | C 78 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 52990 | E 90 | Mle 1873 | Non | |
S.1875 | 1875 | F 53026 | F 26 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1893 | 1875 | F 53664 | L 64 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 54497 | T 97 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 54710 | X 10 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 54990 | Mle 1873 | |||
S.1875 | 1875 | F 55143 | B 43 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 55250 | C 50 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 55333 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1875 | 1875 | F 57601 | B 1 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 57793 | C 93 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 58432 | P 32 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1886 | 1875 | F 59095 | Q 99 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 59678 | V 78 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 60676 | G 16 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 60933 | Mle 1873 | |||
S.18?? | 1875 | F 61087 | ? 87 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 61540 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1888 | 1875 | F 62227 | Mle 1873 | Non | ||
S. | 1875 | F 62552 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1875 | 1875 | F 62737 | C 37 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 62852 | D 52 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 63055 | F 55 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 63058 | F 58 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 63298 | H 98 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 63365 | I 65 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 63453 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1892 | 1875 | F 63509 | K 9 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 63693 | F 93 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 63717 X | M 17 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 63824 | N 24 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 64110 | Q 10 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1875 | F 64168 | Mle 1873 | |||
S.1875 | 1875 | F 64267 | ? 67 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 64588 | U 88 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 64797 | X 97 | Mle 1873 | Non | Oui |
S.1875 | 1875 | F 64901 | Z 1 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 65098 | A 98 | Mle 1873 | Non | |
S.1875 | 1875 | F 65100 | A 100 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1875 | F 65535 | F 35 | Mle 1873 | Non | |
S.1875 | 1875 | F 65862 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1875 | 1875 | F 66461 | O 61 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 66642 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1892 | 1875 | F 67065 | U 65 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 67343 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1875 | 1875 | F 67879 | D 79 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 67902 | E 2 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 68176 | G 76 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 68626 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1875 | 1875 | F 68393 | I 93 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 68686 | L 86 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1875 | F 68850 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1875 | 1875 | F 69101 | Q 1 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1898 | 1875 | F 69258 | R 58 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 69869 | Y 69 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 70108 | B 8 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1894 | 1875 | F 70174 | B 74 | Mle 1873 | Non | Non |
1875 | F 70356 | D 56 | ||||
S.1875 | 1875 | F 70465 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1875 | 1875 | F 70492 | E 92 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 70730 | H 30 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1892 | 1875 | F 70821 | I 21 | Mle 1873 | Non | |
S.1875 | 1875 | F 70840 | I 40 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1875 | F 70841 | I 41 | Mle 1873 | Non | Non |
Fin de l'année 1875: F 27846 à F 71482 | ||||||
S.1875 | 1876 | F 71815 | ? 15 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1876 | F 72016 | U 16 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1876 | F 72513 | A 13 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1876 | F 72751 | 51 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1888 | 1876 | F 72840 | Mle 1873 | Non | ||
S.1875 | 1876 | F 73154 | G 54 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1892 | 1876 | F 73511 | K 11 | Mle 1873 | Non | |
S.1875 | 1876 | F 73845 | N 45 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1876 | F 74267 | R 67 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | F 76374 | N 74 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1876 | F 76829 | S 29 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1910 | 1876 | F 76911 | T 11 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1911 | 1876 | F 77188 | V 88 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1876 | F 77214 | X 14 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1876 | F 78253 | H 53 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1876 | F 79008 | P 8 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1892 | 1876 | F 79155 | Q 55 | Mle 1873 | Oui | Oui |
S.1875 | 1876 | F 79354 | S 54 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1893 | 1876 | F 80535 | F 35 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1876 | F 80594 | Mle 1873 | |||
S.1876 | 1876 | F 80959 | J 59 | Mle 1873 | Non | Non |
S.18?? | 1876 | F 81820 | S 20 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 81371 | N 71 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1894 | 1876 | F 82249 | X 49 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1888 | 1876 | F 82760 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1875 | 1876 | F 83582 | K 82 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 83616 | ? 16 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1893 | 1876 | F 83932 | O 32 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1886 | 1876 | F 85893 | I 93 | Mle 1873 | Non | Non |
S.???? | 1876 | F 86007 | K 7 | Mle 1873 | Non | |
S.1876 | 1876 | F 86172 | L 72 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | F 86791 | R 91 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 86897 | S 97 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 86962 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1876 | 1876 | F 88103 | G 3 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | F 88260 | H 60 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1876 | F 88445 | J 45 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 89439 | T 39 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1875 | 1876 | F 89542 | U 42 | Mle 1873 | Oui | Oui |
S.1876 | 1876 | F 89826 | Y 26 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1876 | F 90877 | I 77 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | F 90958 | J 58 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 91828 | Mle 1873 | Oui | Non | |
S.1892 | 1876 | F 91863 | S 63 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 91987 | T 87 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 93224 | H 24 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | F 93435 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1876 | 1876 | F 93579 | Mle 1873 | |||
S.1895 | 1876 | F 93851 | N 51 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1890 | 1876 | F 93976 | O 76 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1893 | 1876 | F 94609 | V 9 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | F 94872 | ? 72 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | F 95956 | J 56 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1888 | 1876 | F 96112 | L 12 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1911 | 1876 | F 96237 | M 37 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 96507 | P 7 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1875 | 1876 | F 96632 | Q 32 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1891 | 1876 | F 96863 | S 63 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | F 99158 | Q 58 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1886 | 1876 | F 99500 | T 100 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | F 99652 | V 52 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1898 | 1876 | F 99976 | Z 76 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | G 835 | I 35 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 1104 | ? 04 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 1320 | N 20 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1902 | 1876 | G 2005 | U 5 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.???? | 1876 | G 2534 | Mle 1873 | Non | ||
S.1876 | 1876 | G 2773 | C 73 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1894 | 1876 | G 2961 | E 61 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 2980 | ? 80 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1882 | 1876 | G 3389 | ? 89 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 3658 | Mle 1873 | Non | ||
S.1876 | 1876 | G 3754 | M 54 | Mle 1873 | Oui | Non |
S.1876 | 1876 | G 4944 | Z 44 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1894 | 1876 | G 5047 | A 47 | Mle 1873 | Non | |
1876 | G 5067 | A 67 | Mle 1873 | Non | Non | |
S.1876 | 1876 | G 5296 | C 96 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1896 | 1876 | G 5945 | Mle 1873 | Non | ||
S.1876 | 1876 | G 6138 | L 38 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 7132 | V 32 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 7221 | X 21 | Mle 1873 | Non | Non |
1876 | G 8074 | Mle 1873 | Oui | |||
S.1876 | 1876 | G 8684 | L 84 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1898 | 1876 | G 8960 | O 60 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 9798 | X 98 | Mle 1873 | Non | Non |
1876 | G 10870 | I 70 | Mle 1873 | Non | ||
S.1876 | 1876 | G 11152 | L 52 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 11263 | M 63 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 11756 | R 56 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1876 | 1876 | G 12188 | V 88 | Mle 1873 | Non | Non |
S.1893 | 1876 | G 12577 | A 77 | Mle 1873 | Oui | Non |
